Stiri | Evenimente
-
ACTIUNEA CHEIE 1
04.10.2024
-
An scolar 2024-2025 proiect nr. 2024-1-RO01-KA121-VET-000208288 - anunt lansare
03.10.2024
-
Deschiderea anului scolar 2024-2025
03.09.2024
-
OFERTA EDUCATIONALA 2024
09.05.2024
-
Acreditare ERASMUS+
25.03.2024
-
Dotarea cu laboratoare inteligente
25.03.2024
-
Toate stirile
Fisa cartii
Titlu | INDICATORI DE PERFORMANTA SI INSTRUMENTE MANAGERIALE PENTRU | |
Autor(i) | * | |
Cota | 02/I50 | |
Editura | A.B.B.R. | |
Domeniu | DOCUMENTE. CARTI. SCRIERI | |
Colectie | BIBLIOTECILE IN SOCIETATEA INF | |
Limba | ROMANA | |
An aparitie | 1997 | |
Numar pagini | 218 | |
Info continut | TRADUCERE SI ADAPTARE : IOAN BOBO SI TRAIAN BRAD.LUCRAREA DE FATA SE ADRESEAZA TUTUROR ACELORA - MANAGERI SAU SIMPLI BIBLIOTECARI - CARE DORESC SA APROFUNDEZE NOILE MODALITATI SPECIFICE DE MASURARE A PERFORMANTEI IN BIBLIOTECILE IN CARE LUCREAZA, SA GASEASCA SPRIJINUL NECESAR IN MOTIVAREA SUSTINERII INSTITUTIEI PE CARE O SLUJESC. | |
ISBN | 973-0-00417X | |
« inapoi la lista titlurilor |