Stiri | Evenimente
-
SAPTAMANA PROTECTIEI CIVILE
19.03.2026
-
ERASMUS+ 2024-2025
19.03.2026
-
OFERTA EDUCATIONALA 2026
19.03.2026
-
DONARE DE SANGE
19.03.2026
-
ATELIERE INTERACTIVE "SCOALA ALTFEL" DE EDUCATIE SANITARA, STIL DE VIATA SANATOS SI ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
19.03.2026
-
SIGURANTA IN MEDIUL DIGITAL
19.03.2026
-
Toate stirile
Fisa cartii
| Titlu | INVESTITII PE PIETELE LA TERMEN: ANALIZE SI STRATEGII PENTRU INVESTITORI | |
| Autor(i) | ANCUTA TEODOR; CIPARIU DARIUS; ALEMAN IOAN; COZGAREA MIRELA; MATES ANCA; TODARITA DECEBAL; NARTEA ANCA; BUDIN MINODORA | |
| Cota | 336.76/I59 | |
| Editura | BURSA MONETAR FINANCIARA SI DE MARFURI SIBIU | |
| Domeniu | BURSA. PIETE FINANCIARE. PIETE DE CAPITAL | |
| Colectie | ||
| Limba | ROMANA | |
| An aparitie | 2009 | |
| Numar pagini | 332 | |
| Info continut | ||
| ISBN | 973-8046-41-6 | |
| « inapoi la lista titlurilor | ||






