Stiri | Evenimente
-
SAPTAMANA PROTECTIEI CIVILE
19.03.2026
-
ERASMUS+ 2024-2025
19.03.2026
-
OFERTA EDUCATIONALA 2026
19.03.2026
-
DONARE DE SANGE
19.03.2026
-
ATELIERE INTERACTIVE "SCOALA ALTFEL" DE EDUCATIE SANITARA, STIL DE VIATA SANATOS SI ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
19.03.2026
-
SIGURANTA IN MEDIUL DIGITAL
19.03.2026
-
Toate stirile
Fisa cartii
| Titlu | MATEMATICI FINANCIARE, ECONOMICE, BANCARE SI INGINERESTI | |
| Autor(i) | VLADISLAV TIBERIU; RASA IOAN; POSTOLACHE MIHAI; GIRTU MANUELA | |
| Cota | 51/V75 | |
| Editura | FAIR PARTNERS | |
| Domeniu | MATEMATICA | |
| Colectie | MANUALE. TRATATE. MONOGRAFII | |
| Limba | ROMANA | |
| An aparitie | 2001 | |
| Numar pagini | 392 | |
| Info continut | ||
| ISBN | 973-99985-0-X | |
| « inapoi la lista titlurilor | ||






