Stiri | Evenimente
-
SAPTAMANA PROTECTIEI CIVILE
19.03.2026
-
ERASMUS+ 2024-2025
19.03.2026
-
OFERTA EDUCATIONALA 2026
19.03.2026
-
DONARE DE SANGE
19.03.2026
-
ATELIERE INTERACTIVE "SCOALA ALTFEL" DE EDUCATIE SANITARA, STIL DE VIATA SANATOS SI ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
19.03.2026
-
SIGURANTA IN MEDIUL DIGITAL
19.03.2026
-
Toate stirile
Fisa cartii
| Titlu | DICTIONAR DE TERMENI SI EXPRESII UTILIZATE IN TRANZACTIILE DE BURSA, CU ECHIVALE | |
| Autor(i) | POPESCU VERGIL; DUMITRESCU MARIA-ANA | |
| Cota | 336.76(038 | |
| Editura | VOREEP EX IM | |
| Domeniu | BURSA. PIETE FINANCIARE. PIETE DE CAPITAL | |
| Colectie | ||
| Limba | ROMANA | |
| An aparitie | 1994 | |
| Numar pagini | 132 | |
| Info continut | ||
| ISBN | 973-0-00114-6 | |
| « inapoi la lista titlurilor | ||






