Stiri | Evenimente
-
SAPTAMANA PROTECTIEI CIVILE
19.03.2026
-
ERASMUS+ 2024-2025
19.03.2026
-
OFERTA EDUCATIONALA 2026
19.03.2026
-
DONARE DE SANGE
19.03.2026
-
ATELIERE INTERACTIVE "SCOALA ALTFEL" DE EDUCATIE SANITARA, STIL DE VIATA SANATOS SI ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
19.03.2026
-
SIGURANTA IN MEDIUL DIGITAL
19.03.2026
-
Toate stirile
Fisa cartii
| Titlu | SCIENTIFIC BULLETIN. SERIES: MATHEMATICAL MODELLING IN CIVIL ENGINEERING 4/2008 | |
| Autor(i) | GROSU CORINA; PETREHUS VIOREL; STANESCU NICOLAE-DORU; CONSTANTINESCU CRISTIAN; IATAN IULIANA FLORENTINA; TEODORESCU PETRE; PARLAC SEBASTIAN; POPA DINEL; GROSU MARTA | |
| Cota | 62/S37 | |
| Editura | TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING | |
| Domeniu | TEHNICA. INGINERIE | |
| Colectie | ||
| Limba | ENGLEZA | |
| An aparitie | 2008 | |
| Numar pagini | 46 | |
| Info continut | ||
| ISBN | 1841-5555 | |
| « inapoi la lista titlurilor | ||






