Nouvelles|Evénements
Fisa cartii
| Titre | INFORMATICA APLICATA IN ECONOMIE | |
| Auteur(s) | SALOMIE IOAN | |
| Cote | 681.3/S17 | |
| Editeur | UNIV. ECOLOGICA"D. CANTEMIR" | |
| Classement général | CLASA 68 | |
| Collection | UNIV. ECOL. "DIMITRIE CANTEMIR", TARGU-MURES | |
| Langue | ROMANA | |
| Année de publication | 1999 | |
| Nombre de pages | 82 | |
| Informations sur le contenu | "LUCRAREA CONTINE IN FORMAT POWERPOINT, NOTELE SUPORT DE CURS ALE DISCIPLINEI "INTRODUCERE IN INFORMATICA ECONOMICA " ANUL I, STIINTE ECONOMICE. CURSUL ACOPERA CONCEPTELE SI NOTIUNILE DE BAZA ALE TEHNOLOGIEI INFORMATIONALE MODERNE ... INDISPENSABILE ORICARUI ABSOLVENT AL UNEI SPECIALIZARI DE PROFIL ECONOMIC." AUTORUL, DEC.1998 | |
| ISBN | ||
| « retourner à la liste de titres | ||




Toutes les nouvelles

