Nouvelles|Evénements
Fisa cartii
| Titre | METODE STATISTICE UTILIZATE IN CERCETAREA DE MARKETING | |
| Auteur(s) | VOINEAGU VERGIL; JABA ELISABETA; CATOIU IACOB; HARJA EUGENIA; TIMIRAS LAURA C.; BOIER RODICA | |
| Cote | 311:658.8/ | |
| Editeur | ALMA MATER | |
| Classement général |
STATISTICA CA STIINTA.TEORIA STATISTICII VANZARE.DESFACERE.MARKETING 658.8 |
|
| Collection | ||
| Langue | ROMANA | |
| Année de publication | 2009 | |
| Nombre de pages | 172 | |
| Informations sur le contenu | ||
| ISBN | 978-606-527-033-6 | |
| « retourner à la liste de titres | ||




Toutes les nouvelles

