Nouvelles|Evénements
Fisa cartii
| Titre | BASIC STATISTICS FOR BUSINESS & ECONOMICS | |
| Auteur(s) | LIND DOUGLAS A.; MARCHAL WILLIAM G.; WATHEN SAMUEL A. | |
| Cote | 311:33/L63 | |
| Editeur | MCGRAW-HILL/IRWIN | |
| Classement général |
STATISTICA CA STIINTA.TEORIA STATISTICII ECONOMIE. STIINTE ECONOMICE |
|
| Collection | ||
| Langue | ENGLEZA | |
| Année de publication | 2006 | |
| Nombre de pages | 564 | |
| Informations sur le contenu | ||
| ISBN | 007-124461-1 | |
| « retourner à la liste de titres | ||




Toutes les nouvelles

