Nouvelles|Evénements
Fisa cartii
| Titre | CONTURILE NATIONALE REGIONALE 1998-2004 | |
| Auteur(s) | MONDIRU GEORGETA; MONDIRU GEORGETA; ANDREI RAMONA | |
| Cote | 311:336M88 | |
| Editeur | INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA | |
| Classement général |
STATISTICA CA STIINTA.TEORIA STATISTICII FINANTE. |
|
| Collection | ||
| Langue | ROMANA | |
| Année de publication | 2007 | |
| Nombre de pages | 78 | |
| Informations sur le contenu | ||
| ISBN | 1584-7179 | |
| « retourner à la liste de titres | ||




Toutes les nouvelles

