Nouvelles|Evénements
Fisa cartii
| Titre | ECONOMIA MONDIALA IN CIFRE 2007 | |
| Auteur(s) | ||
| Cote | 311:339E15 | |
| Editeur | INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA | |
| Classement général |
STATISTICA CA STIINTA.TEORIA STATISTICII COMERT. RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE. ECONOMIE MONDIALA. |
|
| Collection | ||
| Langue | ROMANA | |
| Année de publication | 2007 | |
| Nombre de pages | 128 | |
| Informations sur le contenu | ||
| ISBN | 1221-0811 | |
| « retourner à la liste de titres | ||




Toutes les nouvelles

