Fisa cartii
| Titel | INFORMATICA APLICATA IN ECONOMIE | |
| Autor(en) | SALOMIE IOAN | |
| die Quote | 681.3/S17 | |
| Editura | UNIV. ECOLOGICA"D. CANTEMIR" | |
| Domeniu | CLASA 68 | |
| Colectie | UNIV. ECOL. "DIMITRIE CANTEMIR", TARGU-MURES | |
| Limba | ROMANA | |
| An aparitie | 1999 | |
| Numar pagini | 82 | |
| Info continut | "LUCRAREA CONTINE IN FORMAT POWERPOINT, NOTELE SUPORT DE CURS ALE DISCIPLINEI "INTRODUCERE IN INFORMATICA ECONOMICA " ANUL I, STIINTE ECONOMICE. CURSUL ACOPERA CONCEPTELE SI NOTIUNILE DE BAZA ALE TEHNOLOGIEI INFORMATIONALE MODERNE ... INDISPENSABILE ORICARUI ABSOLVENT AL UNEI SPECIALIZARI DE PROFIL ECONOMIC." AUTORUL, DEC.1998 | |
| ISBN | ||
| « inapoi la lista titlurilor | ||






