Fisa cartii
| Titel | STATISTICA IN TURISM. TEORIE SI APLICATII | |
| Autor(en) | PETCU NICOLETA | |
| die Quote | 338/P54 | |
| Editura | ALBASTRA | |
| Domeniu |
STATISTICA CA STIINTA.TEORIA STATISTICII SITUATIE ECONOMICA.POLITICA ECONOMICA.CONDUCERE SI PLANIFICARE ECONOMICA.PRODUCTIE.SERVICII.PRETURI |
|
| Colectie | ||
| Limba | ROMANA | |
| An aparitie | 2000 | |
| Numar pagini | 280 | |
| Info continut | ||
| ISBN | 973-9443-40-0 | |
| « inapoi la lista titlurilor | ||






