Fisa cartii
| Titel | REZULTATE SI PERFORMANTE ALE INTREPRINDERILOR DIN COMERT SI SERVICII | |
| Autor(en) | BALEA VIRGINIA; BALEA VIRGINIA; LACATUS TEODORA; CIRSTEA FLORICA; ISTRATE EUGEN; SABO COSMIN | |
| die Quote | 311:338 | |
| Editura | INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA | |
| Domeniu |
STATISTICA CA STIINTA.TEORIA STATISTICII SERVICII. SERVICII INDUSTRIALE. SECTOR TERTIAR COMERT. RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE. ECONOMIE MONDIALA. |
|
| Colectie | ECONOMIC | |
| Limba | ROMANA | |
| An aparitie | 2012 | |
| Numar pagini | 242 | |
| Info continut | ||
| ISBN | 1454-4482 | |
| « inapoi la lista titlurilor | ||






