Fisa cartii
| Titel | METODE STATISTICE UTILIZATE IN CERCETAREA DE MARKETING | |
| Autor(en) | VOINEAGU VERGIL; JABA ELISABETA; CATOIU IACOB; HARJA EUGENIA; TIMIRAS LAURA C.; BOIER RODICA | |
| die Quote | 311:658.8/ | |
| Editura | ALMA MATER | |
| Domeniu |
STATISTICA CA STIINTA.TEORIA STATISTICII VANZARE.DESFACERE.MARKETING 658.8 |
|
| Colectie | ||
| Limba | ROMANA | |
| An aparitie | 2009 | |
| Numar pagini | 172 | |
| Info continut | ||
| ISBN | 978-606-527-033-6 | |
| « inapoi la lista titlurilor | ||






