Fisa cartii
| Titel | STAREA ECONOMICA SI SOCIALA A ROMANIEI 2009 SI 2010: DATE STATISTICE | |
| Autor(en) | VOINEAGU VERGIL; POPA CORINA; DUMITRESCU ILIE; ADAMESCU NICOLETA; FLORESCU ION; MINDRICELU CONSTANTIN; ICOB LIANA; ALEXEVICI NINA; TIPSIE JENI; PISICA SILVIA; CAMBIR ANDREEA; CIUCHEA ADRIANA; CIUCHEA ADRIANA; MOLDOVEANU RUXANDRA; POSTELNICU MARCELA; STANICA CRISTIAN NICOLAE; BADEA DOINA; BADEA DOINA; GHEORGHE FLORENTINA; NICOLA MARIA IOANA; ISTRATE GEORGETA MARINELA; SARBU ANCA; IONESCU MIHAELA; VLADESCU MANUELA; GHEORGHE MIHAI; MALI CRISTIANA; BALEA VIRGINIA; PODBERETCHI GABRIELA-MELANIA; BOTEA VICTORINA; TUDOR ELENA; MIHOC GENIA; BURCEA DARIA; SECAREANU ADINA; OPRIS ADRIANA; DIMA IOANA; GHEORGHE PUIU; BRODEALA MARIUS ALEXANDRU; NUTESCU OLIVIAN; STAN MARIA; TATOMIRESCU VALERIA; LACATUS TEODORA; BERES MARIANA; MIHALCIOIU CARMEN ; ANGHEL MIHAELA; BALTEANU LAVINIA ELENA; GHITA ELENA; VAIDA-MUNTEAN ANISOARA; DUMITRIU RODICA; RADOI STELUTA; CIRSTEA FLORICA; SABO COSMIN; IONITA ANDORIA CRISTINA; RADULESCU MINODORA; TURCANU ALIDA | |
| die Quote | 311:338/S7 | |
| Editura | INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA | |
| Domeniu | 
			STATISTICA CA STIINTA.TEORIA STATISTICII SITUATIE ECONOMICA.POLITICA ECONOMICA.CONDUCERE SI PLANIFICARE ECONOMICA.PRODUCTIE.SERVICII.PRETURI  | 
	|
| Colectie | SINTEZE | |
| Limba | ROMANA | |
| An aparitie | 2012 | |
| Numar pagini | 194 | |
| Info continut | ||
| ISBN | 1221-7077 | |
| « inapoi la lista titlurilor | ||






