Fisa cartii
| Titel | REZULTATE SI PERFORMANTE ALE INTREPRINDERILOR DIN COMERT SI SERVICII | |
| Autor(en) | STANICA CRISTIAN NICOLAE; BALEA VIRGINIA; BALEA VIRGINIA; LACATUS TEODORA; CIRSTEA FLORICA; ISTRATE EUGEN | |
| die Quote | 311:338/B1 | |
| Editura | INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA | |
| Domeniu | 
			LEGILE GENERALE ALE NATURII. TRANSFORMAREA SI TRANZIENTA MATERIEI. ORIGINEA LUMII. CREAREA SI EVOLUT SERVICII. SERVICII INDUSTRIALE. SECTOR TERTIAR COMERT. RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE. ECONOMIE MONDIALA.  | 
	|
| Colectie | ECONOMIC | |
| Limba | ROMANA | |
| An aparitie | 2011 | |
| Numar pagini | 247 | |
| Info continut | ||
| ISBN | 1454-4482 | |
| « inapoi la lista titlurilor | ||






