Fisa cartii
| Titel | STUDII DE CONJUNCTURA ECONOMICA: ANCHETA DE CONJUNCT.IN COM.CU AMAN. NR. 2/2011 | |
| Autor(en) | ||
| die Quote | 339.37/S93 | |
| Editura | INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA | |
| Domeniu | COMERT CU AMANUNTUL (EN-DETAIL). MIC COMERT EN DETAIL. VANZARI CU AMANUNTUL | |
| Colectie | ||
| Limba | ROMANA | |
| An aparitie | 2011 | |
| Numar pagini | 4 | |
| Info continut | ||
| ISBN | 1222-7684 | |
| « inapoi la lista titlurilor | ||






